| 价值 | 说明 |
|---|---|
| 数据一致性 | 确保飞书组织架构和用户数据与平台保持一致 |
| 自动化同步 | 减少手动维护用户信息的工作量,降低人为错误风险 |
| 高 效管理 | 将飞书作为主数据源,统一管理企业身份数据 |
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 飞书管理员权限 | 需要具备飞书企业管理员权限 |
| 飞书开放平台应用 | 在飞书开放平台创建企业自建应用,获取 App ID 和 App Secret |
| 接口权限 | 通讯录权限范围需包含“获取用户信息”、“获取部门信息”等 |
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 管理员权限 | 拥有专属集成平台的管理员权限 |
| 通讯录集成权限 | 具备创建和管理通讯录集成连接器的权限 |
| 参数名称 | 说明 | 填写指南 |
|---|---|---|
| 企业选择 | 选择已配置的飞书企业 | 选择之前在平台中添加的飞书企业名称 |
| 名称 | 连接器显示名称 | 自定义名称,如“飞书-总部” |
| App ID | 飞书应用的 App ID | 从飞书开放平台应用详情中获取 |
| App Secret | 飞书应用的 App Secret | 从飞书开放平台应用详情中获取 |
提示:企业选择必须选择已在平台中添加的飞书企业,如未添加请先完成企业添加。
| 参数名称 | 说明 | 建议配置 |
|---|---|---|
| 上游根组织 ID | 飞书中同步的起始部门 ID | 默认为根部门 ID |
| 同步范围 | 同步的数据类型 | 用户和部门 |
| 数据在本地挂载节点 | 同步数据在平台的挂载位置 | 飞书认证 |
| 挂载方式 | 组织架构挂载方式 | 视情况选择 |
| 同步方式 | 数据同步策略 | 初次配置“手动全量同步”,验证后改为“自动增量同步” |
| 同步周期 | 自动同步的频率 | 建议 6 小时 |
| 账号关联 | 用户映射关系 | 常用“飞书 employee_id 与平台用户名” |
重要:首次配置建议选择「手动全量同步」,验证数据准确性后再改为「自动增量同步」。
| 飞书属性 | 平台属性 | 映射方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| employee_id | username | 创建且更新 | 员工工号 |
| name | display_name | 创建且更新 | 用户姓名 |
| mobile | phone_number | 创建且更新 | 手机号码 |
| 创建且更新 | 电子邮箱 | ||
| department_ids | department | 创建且更新 | 所属部门 ID 列表 |
| employee_type | title | 创建且更新 | 员工类型 |
| open_id | connector_user_id | 创建且更新 | 飞书用户唯一标识 |
重要:确保 employee_id或open_id等唯一标识字段正确映射。飞书用户可能属于多个部门,注意部门映射的处理方式。
| 验证项 | 操作方法 |
|---|---|
| 连接测试 | 输入飞书中已存在的用户标识,验证连通性 |
| 用户数据验证 | 在「用户管理」页面筛选飞书连接器,抽查用户信息完整性 |
| 组织架构验证 | 在「组织管理」页面检查部门层级和名称是否正确 |
| 增量同步验证 | 在飞书管理后台变更用户后触发同步,验证变更是否同步 |