
| 授权模块 | 授权时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 用户连接 | 2023-07-12 至 2026-02-01 | 正常 |
| 应用SSO | 2023-07-12 至 2026-12-06 | 正常 |
| 安全基线监测/设备准入 | 2025-04-21 至 2026-03-30 | 正常 |
| 应用分发 | 2023-07-12 至 2026-01-31 | 正常 |
| 数据防泄漏 | 2023-07-12 至 2026-12-05 | 正常 |
| 安全接入网关 | 2025-02-11 至 2026-03-30 | 正常 |
| 数 据连接 | 2024-02-01 至 2026-03-31 | 正常 |
重要提示:授权时间展示的是各模块的有效期限。模块到期后,相关功能将在管理页面中无法进行操作和配置。如需继续使用,请联系技术支持进行授权续期。

最佳实践:建议系统管理员定期(如每季度)检查授权信息页面,提前规划授权续期工作,避免因授权过期导致业务中断。